1. 数値
数値の定義
数値の集計はActive期間ごとに行われます。
|
名称 |
定義 |
単位 |
| 顧客数 | 電話番号をキーとして重複を消し込んだActive期間の注文客の数。 | 人 |
| 売上 | Active期間内の商品売上(受注明細の小計欄)の集計。 | 円 |
| 平均注文単価 | Active期間内の売上 / Active期間内の注文件数 | 円 |
| 平均顧客単価 | Active期間内の売上/ Active期間内の顧客数 | 円 |
| 平均注文件数 | Active期間内の注文件数 / Active期間内の顧客数 | 件 |
顧客ステータスの定義
顧客は直近の注文日時により次の期間の区分により5種類のステータスに分類されます。

|
ステータス |
直近の注文 |
直近の前の注文 |
| 新規客(New) | Active期間内 | Active期間以前には注文履歴がない。 |
| 継続客(Continue) | Active期間内 | 前期(上図参照)に注文履歴がある。 |
| 再帰客(Revive) | Active期間内 | 前期(上図参照)に注文履歴がないが、前期以前に注文履歴がある。 |
| 離脱客(Dropped) | Active期間内に注文履歴がない。 | 前期(上図参照)に注文履歴がある。 |
| 休眠客(Dormant) | Active期間内に注文履歴がない。 | 前期(上図参照)に注文履歴がないが、前期以前に注文履歴がある。 |
時系列分析での「集計日」について
時系列分析の折線グラフの横軸にある集計日とは、現在を起点に1週間ごと全24週にわたり、その日を起算日として各数値を集計したものの推移を示しています。1週間の集計ではなく、集計日時点でのActive期間の集計です。




