ダウンロードいただける顧客リストの項目の説明です。
| customer_name | 注文者のお名前 |
| mail_address | 注文時に注文者が登録したメールアドレス。 |
| m_rank | 累積購入金額により全顧客を5分位にしてランク付けをした指標。5が上位(金額が高い)。 |
| m_amount | 累積購入金額。 |
| r_rank | 直近の購入日からの経過日数により全顧客を5分位にしてランク付けをした指標。5が上位(経過日数が少ない)。 |
| r_days | 直近の購入日からの経過日数。 |
| f_rank | 累積購入回数により全顧客を5分位にしてランク付けをした指標。5が上位(回数が多い)。 |
| f_count | 累積購入回数。 |
| customer_status | 直近、およびその前の注文による顧客のセグメント。 新規客/継続客/再帰客/離脱客/休眠客 |
| Days_rank_After_Droped | Active期間を離脱した経過日数により、対象顧客全員を5分位にしてランク付けした指標。 |


